概 述 | 伊士曼® ESM-SX01是一种用途广泛的双组分水性环氧面漆地坪涂料 | ||||
特 性 | 1、以水作为溶剂,环保型; 2、配合“伊士曼”牌SXD#底油和ESM-SXZ中涂而成的水性环氧地板,可降低因地下潮气引起的漆膜起泡的可能性 | ||||
用 途 | 1、食品等行业的地面涂装; 2、特别适用于一楼潮湿地面的涂装 | ||||
物理参数 | ESM-SX01甲组 | ESM-SX01乙组 | |||
颜 色 | 可调 | 无色 | |||
比 重 | 1.35±0.05 | 1.10 | |||
配合重量比 | 甲∶乙=4∶1 | ||||
使用时间 | 40分(15℃) | 20分(25℃) | 10分(35℃) | ||
表干时间 | 10h(15℃) | 6h(25℃) | 3h(35℃) | ||
完全固化时间 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | ||
VOC含量 | <2%(混合后) | ||||
性能指标 | 试验项目 | 测试方法 | 指标 | ||
铅笔硬度/H | GB/T6739-1996 | 2 | |||
附着力/级 | GB1720-79 | 1 | |||
柔韧性(1㎜轴棒) | GB/T 1731-1993 | 1 | |||
耐磨性(750g/500r)/g | GB1768-79 | ≤0.031 | |||
耐机油、柴油 | 浸泡60天 | 无变化 | |||
耐10%硫酸 | 浸泡20天 | 无明显变化 | |||
耐20%氢氧化钠 | 浸泡30天 | 无变化 | |||
施工说明 | 混合 | 贮存过程中,甲组可能会有轻微沉淀,混合前先将甲组充分搅拌均匀;按比例将甲、乙组份倒入搅拌桶后搅拌均匀 | |||
施工方法 | 底涂层:伊士曼®ESM-SXD#环氧底油,参考用量为0.2kg/m2,具体应根据现场基面情况而定,达到均匀成膜为准。 中涂层:视基面的平整度和强度,用 伊士曼®ESM-SXZ水性环氧中涂调配石英砂或石英粉施工到所需厚度; 面涂层:甲、乙组混合均匀后辊涂、刷涂或喷涂 | ||||
参考用量 | 0.30㎏/㎡左右(两遍) | ||||
漆膜面层厚度 | 约80 um(一遍干膜厚度) | ||||
工具清洗 | 水 | ||||
施工条件 | 建议在10℃以上使用本品,基面无浮水,空气相对湿度小于85%。在狭窄空间内施工和干燥期间,应保持良好的通风。 | ||||
注意事项 | 使用时间以5kg配料量计,气温升高时或配料量增加时,使用期会相应缩短; 施工时环境清洁,空气干爽、无尘。空气流通适量控制,以免引入外界杂质,影响表面装饰效果 | ||||
贮 存 | 密封贮存于阴凉通风处,防潮、防晒、防冻 | ||||
保 质 期 | 6个月 | ||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服应立即求医。皮肤、眼睛不得接触本品。时刻注意采取预防措施,防火防爆。残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。 | ||||
重要声明 | 伊士曼公司保证产品生产质量。这里提供的建议和信息来源于我们独立的实验室,在可控的条件下是准确无误的,但是由于在产品使用过程中,我们无法进行直接和持续的控制,因此,无论是否采用所提供的建议、推荐、方案和资料,伊士曼公司不承担由于产品使用而引发的任何直接或间接责任。 | ||||
公布日期 | 2016年1月(第四版) |
- 上一篇: ESM-SXD水性环氧底油
- 下一篇: ESM-DD1#环氧导静电底油