概 述 | 伊士曼®ESM-148是一种固体份较高的双组份环氧树脂涂料 | |||||
特 性 | 1、比一般薄涂材料的耐磨性好; 2、涂层光滑、光亮、丰满度好; 3、溶剂含量低,大大改善施工环境; | |||||
用 途 | 适用于轻工业厂房,写字间、仓库等地面的涂饰。 | |||||
物理参数 | ESM148甲组 | ESM-148乙组 | ||||
颜色 | 淡黄色,透明 | 可调 | ||||
比重 | 0.86±0.02 | 1.35±0.05 | ||||
混合重量比 | 甲∶乙=1∶4 | |||||
固含量 | 85-90% | |||||
使用时间 | 1h(15℃) | 40分(25℃) | 20分(35℃) | |||
表干时间 | 10h(15℃) | 6h(25℃) | 3h(35℃) | |||
完全固化时间 | 10d(15℃) | 7d(25℃) | 4d(35℃) | |||
性能指标 | 试验项目 | 测试方法 | 指标 | |||
铅笔硬度/H | GB/T6739-1996 | 2 | ||||
附着力/级 | GB 1720-79 | 1 | ||||
耐磨性(750g/1000r)/g | GB1768-1989 | ≤0.026 | ||||
耐机油、柴油 | 浸泡60天 | 无变化 | ||||
耐20%硫酸 | 浸泡20天 | 无明显变化 | ||||
耐20%氢氧化钠 | 浸泡30天 | 无变化 | ||||
施工说明 | 混合 | 贮存过程中,乙组可能会有轻微沉淀,混合前先将乙组充分搅拌均匀;按比例将甲、乙组份倒入搅拌桶后搅拌均匀,混匀的材料应迅速施工完毕,在桶内留存的时间不能太长。注意倒出混合料时不允许把桶壁和桶底粘附的混合料刮出,防止可能出现的混合不均匀情况。 | ||||
施工方法 | 1、底涂层:ESM®30#底油,参考用量为0.20kg/m2左右,具体应根据现场基面情况而定,达到均匀成膜为准; 2、中涂层:视基面的平整度和强度, 用ESM®KC-ZW溶剂型环氧中涂调配石英粉(或石英砂)施工到所需厚度; 3、面涂层:混匀的ESM-148倒在已封闭好的中涂层上,用平刀刮平,然后用滚筒滚涂均匀 | |||||
参考用量 | 滚涂两遍,0.15kg/m2(一遍)或直接滚涂一遍,用量为0.30kg/m2 | |||||
漆膜面层厚度 | 约100um(一遍干膜厚度) | |||||
工具清洗 | 伊士曼®ESM-X-1环氧稀释剂 | |||||
施工条件 | 建议在10℃以上使用本品,为避免水汽凝结,要求施工基面干燥洁净。,空气相对湿度小于80%。 | |||||
注意事项 | 使用时间以5kg配料量计。温度升高或配料量增加时,可使用时间会相应缩短; 漆膜表面会有轻微桔皮 | |||||
贮 存 | 密封贮存于阴凉通风处,防潮、防晒、防冻 | |||||
保 质 期 | 6个月 | |||||
安 全 | 小心使用本品。吞服是有害或致命的,如果吞服应立即求医。皮肤、眼睛不得接触本品。时刻注意采取预防措施,防火防爆。残留物的处理应遵守有关国家或当地政府的安全法规。 | |||||
重要声明 | 伊士曼公司保证产品生产质量。这里提供的建议和信息来源于我们独立的实验室,在可控的条件下是准确无误的,但是由于在产品使用过程中,我们无法进行直接和持续的控制,因此,无论是否采用所提供的建议、推荐、方案和资料,伊士曼公司不承担由于产品使用而引发的任何直接或间接责任。 | |||||
公布日期 | 2016年1月(第四版) |
- 上一篇: ESM-ZT-无溶剂环氧带色中
- 下一篇: ESM-E5无溶剂环氧自流平面